grape股票列表-2019

我的grape本地运行的结果,选股策略描述后续补充吧。先做个记录。
声明:grape选股策略在不断调整和丰富,股票列表仅记录用,不作为任何投资建议。依据列表选股投资导致亏损本人概不负责。

2019-11-05
find_head_up(filter_time=1.3)
600295 鄂尔多斯 小金属 内蒙: 2019-11-01 收盘价: 8.32
600814 杭州解百 百货 浙江: 2019-10-31 收盘价: 5.16
601186 中国铁建 建筑工程 北京: 2019-11-04 收盘价: 9.73
000419 通程控股 百货 湖南: 2019-11-04 收盘价: 4.42
601169 北京银行 银行 北京: 2019-11-01 收盘价: 5.63
000926 福星股份 区域地产 湖北: 2019-11-04 收盘价: 6.5
000623 吉林敖东 化学制药 吉林: 2019-11-04 收盘价: 16.0
600660 福耀玻璃 汽车配件 福建: 2019-11-04 收盘价: 22.21
600713 南京医药 医药商业 江苏: 2019-10-31 收盘价: 4.36
601006 大秦铁路 铁路 山西: 2019-11-04 收盘价: 7.84
600035 楚天高速 路桥 湖北: 2019-11-04 收盘价: 3.41
600317 营口港 港口 辽宁: 2019-11-05 收盘价: 2.66
601717 郑煤机 汽车配件 河南: 2019-11-05 收盘价: 6.23
603298 杭叉集团 专用机械 浙江: 2019-11-01 收盘价: 12.52
600015 华夏银行 银行 北京: 2019-11-01 收盘价: 7.56
601328 交通银行 银行 上海: 2019-11-05 收盘价: 5.73
600642 申能股份 火力发电 上海: 2019-11-01 收盘价: 5.84
601877 正泰电器 电气设备 浙江: 2019-11-05 收盘价: 23.94
000883 湖北能源 火力发电 湖北: 2019-11-05 收盘价: 4.15
600252 中恒集团 中成药 广西: 2019-11-04 收盘价: 3.0
300439 美康生物 医疗保健 浙江: 2019-11-05 收盘价: 14.75
600724 宁波富达 区域地产 浙江: 2019-11-04 收盘价: 3.56
600012 皖通高速 路桥 安徽: 2019-11-04 收盘价: 5.67
603167 渤海轮渡 水运 山东: 2019-11-05 收盘价: 9.29
600348 阳泉煤业 煤炭开采 山西: 2019-11-05 收盘价: 5.24
600328 兰太实业 化工原料 内蒙: 2019-11-04 收盘价: 8.16
603979 金诚信 建筑工程 北京: 2019-11-05 收盘价: 8.62
601939 建设银行 银行 北京: 2019-11-04 收盘价: 7.34
600377 宁沪高速 路桥 江苏: 2019-10-30 收盘价: 10.45
600056 中国医药 医药商业 北京: 2019-11-05 收盘价: 13.39
601988 中国银行 银行 北京: 2019-11-01 收盘价: 3.7
002033 丽江旅游 旅游景点 云南: 2019-11-04 收盘价: 5.94
600395 盘江股份 煤炭开采 贵州: 2019-11-04 收盘价: 5.3
600350 山东高速 路桥 山东: 2019-11-04 收盘价: 4.77
300026 红日药业 中成药 天津: 2019-10-31 收盘价: 3.43
601918 新集能源 煤炭开采 安徽: 2019-10-31 收盘价: 3.25
600827 百联股份 超市连锁 上海: 2019-11-04 收盘价: 8.92
600126 杭钢股份 普钢 浙江: 2019-11-05 收盘价: 4.64
38


2019-11-06
find_head_up(filter_time=1.3)
600508 上海能源 煤炭开采 上海: 2019-11-06 收盘价: 9.21
1


2019-11-09
find_head_up(filter_time=1.3)
600995 文山电力 水力发电 云南: 2019-11-08 收盘价: 7.56
1


2019-11-13
find_head_up(filter_time=1.3)
600827 百联股份 超市连锁 上海: 2019-11-07 收盘价: 8.93
1


2019-11-19
find_head_up(filter_time=1.3)
002043 兔 宝 宝 其他建材 浙江: 2019-11-18 收盘价: 6.11
1


2019-11-21
find_head_up(filter_time=1.3)
600252 中恒集团 中成药 广西: 2019-11-21 收盘价: 2.93
002085 万丰奥威 汽车配件 浙江: 2019-11-20 收盘价: 7.29
2


2019-11-25
find_head_up(filter_time=1.3)
002187 广百股份 百货 广东: 2019-11-25 收盘价: 8.5
000959 首钢股份 普钢 北京: 2019-11-25 收盘价: 3.71
600307 酒钢宏兴 普钢 甘肃: 2019-11-25 收盘价: 2.03
600348 阳泉煤业 煤炭开采 山西: 2019-11-25 收盘价: 5.37
601899 紫金矿业 黄金 福建: 2019-11-25 收盘价: 3.77
601666 平煤股份 煤炭开采 河南: 2019-11-25 收盘价: 3.96
600508 上海能源 煤炭开采 上海: 2019-11-25 收盘价: 9.25
600660 福耀玻璃 汽车配件 福建: 2019-11-25 收盘价: 22.29
002039 黔源电力 水力发电 贵州: 2019-11-22 收盘价: 14.61
9
补充一点:上周五石油开采和煤炭能源板块有启动迹象


2019-11-26
find_head_up(filter_time=1.3)
000002 万 科A 全国地产 深圳: 2019-11-26 收盘价: 28.35
600012 皖通高速 路桥 安徽: 2019-11-26 收盘价: 5.67
600236 桂冠电力 水力发电 广西: 2019-11-26 收盘价: 4.83
3


2019-11-28
find_head_up(filter_time=1.3)
002375 亚厦股份 装修装饰 浙江: 2019-11-28 收盘价: 5.56
300026 红日药业 中成药 天津: 2019-11-28 收盘价: 3.43
2


2019-11-29
find_head_up(filter_time=1.3)
002789 建艺集团 装修装饰 深圳: 2019-11-29 收盘价: 17.37
601717 郑煤机 汽车配件 河南: 2019-11-29 收盘价: 6.18
600713 南京医药 医药商业 江苏: 2019-11-29 收盘价: 4.36
000883 湖北能源 火力发电 湖北: 2019-11-29 收盘价: 4.13
4


2019-12-02
find_head_up(filter_time=1.3)
603203 快克股份 专用机械 江苏: 2019-12-02 收盘价: 22.5
603979 金诚信 建筑工程 北京: 2019-12-02 收盘价: 8.65
600236 桂冠电力 水力发电 广西: 2019-12-02 收盘价: 4.86
000543 皖能电力 火力发电 安徽: 2019-12-02 收盘价: 4.69
4


2019-12-04
find_head_up(filter_time=1.3)
600578 京能电力 火力发电 北京: 2019-12-04 收盘价: 3.09
1


2019-12-05
find_head_up(filter_time=1.3)
600674 川投能源 水力发电 四川: 2019-12-05 收盘价: 9.94
300026 红日药业 中成药 天津: 2019x-12-05 收盘价: 3.44
2


2019-12-06
find_head_up(filter_time=1.3)
000417 合肥百货 百货 安徽: 2019-12-06 收盘价: 4.92
002004 华邦健康 化学制药 重庆: 2019-12-06 收盘价: 4.93
000419 通程控股 百货 湖南: 2019-12-06 收盘价: 4.39
600693 东百集团 百货 福建: 2019-12-06 收盘价: 5.17
4


2019-12-09
find_head_up(filter_time=1.3)
600068 葛洲坝 建筑工程 湖北: 2019-12-09 收盘价: 6.23
600508 上海能源 煤炭开采 上海: 2019-12-09 收盘价: 9.2
000027 深圳能源 火力发电 深圳: 2019-12-09 收盘价: 6.09
3


2019-12-10
find_head_up(filter_time=1.3)
600362 江西铜业 铜 江西: 2019-12-10 收盘价: 15.09
1


2019-12-11
find_head_up(filter_time=1.3)
002654 万润科技 互联网 深圳: 2019-12-11 收盘价: 4.66
603798 康普顿 石油加工 山东: 2019-12-11 收盘价: 11.77
000069 华侨城A 旅游景点 深圳: 2019-12-11 收盘价: 7.2
601877 正泰电器 电气设备 浙江: 2019-12-11 收盘价: 24.22
601900 南方传媒 出版业 广东: 2019-12-11 收盘价: 9.14
601006 大秦铁路 铁路 山西: 2019-12-11 收盘价: 7.8
002039 黔源电力 水力发电 贵州: 2019-12-11 收盘价: 14.56
7


2019-12-12
find_head_up(filter_time=1.3)
300031 宝通科技 互联网 江苏: 2019-12-12 收盘价: 13.4
300196 长海股份 玻璃 江苏: 2019-12-12 收盘价: 9.66
002033 丽江旅游 旅游景点 云南: 2019-12-12 收盘价: 6.23
603979 金诚信 建筑工程 北京: 2019-12-12 收盘价: 8.74
600897 厦门空港 机场 福建: 2019-12-12 收盘价: 22.0
5


2019-12-13
find_head_up(filter_time=1.3)
000419 通程控股 百货 湖南: 2019-12-13 收盘价: 4.45
601939 建设银行 银行 北京: 2019-12-13 收盘价: 7.2
2


2019-12-16
find_head_up(filter_time=1.3)
600252 中恒集团 中成药 广西: 2019-12-16 收盘价: 3.07
600233 圆通速递 仓储物流 辽宁: 2019-12-16 收盘价: 12.44
600660 福耀玻璃 汽车配件 福建: 2019-12-16 收盘价: 23.17
000027 深圳能源 火力发电 深圳: 2019-12-16 收盘价: 6.14
600693 东百集团 百货 福建: 2019-12-16 收盘价: 5.23
5


2019-12-17
find_head_up(filter_time=1.3)
000987 越秀金控 多元金融 广东: 2019-12-17 收盘价: 9.72
600483 福能股份 火力发电 福建: 2019-12-17 收盘价: 9.24
000776 广发证券 证券 广东: 2019-12-17 收盘价: 14.64
603020 爱普股份 食品 上海: 2019-12-17 收盘价: 8.05
300026 红日药业 中成药 天津: 2019-12-17 收盘价: 3.45
601186 中国铁建 建筑工程 北京: 2019-12-17 收盘价: 10.07
600713 南京医药 医药商业 江苏: 2019-12-17 收盘价: 4.43
002375 亚厦股份 装修装饰 浙江: 2019-12-17 收盘价: 5.72
300039 上海凯宝 中成药 上海: 2019-12-17 收盘价: 4.59
601369 陕鼓动力 机械基件 陕西: 2019-12-17 收盘价: 6.56
600827 百联股份 超市连锁 上海: 2019-12-17 收盘价: 9.01
000623 吉林敖东 化学制药 吉林: 2019-12-17 收盘价: 16.39
600035 楚天高速 路桥 湖北: 2019-12-17 收盘价: 3.42
600814 杭州解百 百货 浙江: 2019-12-17 收盘价: 5.14
600170 上海建工 建筑工程 上海: 2019-12-17 收盘价: 3.55
600340 华夏幸福 区域地产 河北: 2019-12-17 收盘价: 28.13
000166 申万宏源 证券 新疆: 2019-12-17 收盘价: 5.06
600995 文山电力 水力发电 云南: 2019-12-17 收盘价: 7.71
002187 广百股份 百货 广东: 2019-12-17 收盘价: 8.41
000685 中山公用 水务 广东: 2019-12-17 收盘价: 8.27
600508 上海能源 煤炭开采 上海: 2019-12-17 收盘价: 9.31
601988 中国银行 银行 北京: 2019-12-17 收盘价: 3.68
600567 山鹰纸业 造纸 安徽: 2019-12-17 收盘价: 3.48
600015 华夏银行 银行 北京: 2019-12-17 收盘价: 7.65
601328 交通银行 银行 上海: 2019-12-17 收盘价: 5.6
601566 九牧王 服饰 福建: 2019-12-17 收盘价: 11.51
000718 苏宁环球 区域地产 吉林: 2019-12-17 收盘价: 3.8
600674 川投能源 水力发电 四川: 2019-12-17 收盘价: 9.81
28


2019-12-18
find_head_up(filter_time=1.3)
600028 中国石化 石油加工 北京: 2019-12-18 收盘价: 5.07
002392 北京利尔 其他建材 北京: 2019-12-18 收盘价: 3.76
600512 腾达建设 建筑工程 浙江: 2019-12-18 收盘价: 2.76
002004 华邦健康 化学制药 重庆: 2019-12-18 收盘价: 4.96
600328 兰太实业 化工原料 内蒙: 2019-12-18 收盘价: 8.04
600727 鲁北化工 农药化肥 山东: 2019-12-18 收盘价: 6.93
7


2019-12-19
find_head_up(filter_time=1.3)
000155 川能动力 新型电力 四川: 2019-12-19 收盘价: 4.3
000012 南 玻A 玻璃 深圳: 2019-12-19 收盘价: 4.87
000543 皖能电力 火力发电 安徽: 2019-12-19 收盘价: 4.75
603355 莱克电气 家用电器 江苏: 2019-12-19 收盘价: 23.5
601000 唐山港 港口 河北: 2019-12-19 收盘价: 2.61
603800 道森股份 专用机械 江苏: 2019-12-19 收盘价: 12.63
6


2019-12-23
find_head_up(filter_time=1.3)
002612 朗姿股份 服饰 北京: 2019-12-23 收盘价: 8.83
600897 厦门空港 机场 福建: 2019-12-23 收盘价: 21.87
000402 金 融 街 全国地产 北京: 2019-12-23 收盘价: 7.96
3


2019-12-24
find_head_up(filter_time=1.3)
002406 远东传动 汽车配件 河南: 2019-12-24 收盘价: 5.98
600780 通宝能源 火力发电 山西: 2019-12-24 收盘价: 3.57
601168 西部矿业 铜 青海: 2019-12-24 收盘价: 5.8
002375 亚厦股份 装修装饰 浙江: 2019-12-24 收盘价: 5.77
600508 上海能源 煤炭开采 上海: 2019-12-24 收盘价: 9.21
002033 丽江旅游 旅游景点 云南: 2019-12-24 收盘价: 6.07
600694 大商股份 百货 辽宁: 2019-12-24 收盘价: 26.56
300026 红日药业 中成药 天津: 2019-12-24 收盘价: 3.42
8


2019-12-26
find_head_up(filter_time=1.3)
002126 银轮股份 汽车配件 浙江: 2019-12-25 收盘价: 7.79
603800 道森股份 专用机械 江苏: 2019-12-25 收盘价: 12.85
600742 一汽富维 汽车配件 吉林: 2019-12-26 收盘价: 12.29
002603 以岭药业 中成药 河北: 2019-12-25 收盘价: 11.4
600021 上海电力 火力发电 上海: 2019-12-26 收盘价: 8.01
300154 瑞凌股份 元器件 深圳: 2019-12-26 收盘价: 5.62
603885 吉祥航空 空运 上海: 2019-12-26 收盘价: 14.4
601965 中国汽研 汽车服务 重庆: 2019-12-25 收盘价: 7.71
600803 新奥股份 农药化肥 河北: 2019-12-26 收盘价: 10.6
600062 华润双鹤 化学制药 北京: 2019-12-25 收盘价: 12.72
603020 爱普股份 食品 上海: 2019-12-25 收盘价: 8.05
300422 博世科 环境保护 广西: 2019-12-26 收盘价: 10.29
002595 豪迈科技 专用机械 山东: 2019-12-25 收盘价: 18.85
600814 杭州解百 百货 浙江: 2019-12-25 收盘价: 5.07
601668 中国建筑 建筑工程 北京: 2019-12-26 收盘价: 5.5
600723 首商股份 百货 北京: 2019-12-26 收盘价: 6.07
002187 广百股份 百货 广东: 2019-12-26 收盘价: 8.5
002144 宏达高科 纺织 浙江: 2019-12-26 收盘价: 9.92
600578 京能电力 火力发电 北京: 2019-12-25 收盘价: 3.08
000685 中山公用 水务 广东: 2019-12-25 收盘价: 8.07
600028 中国石化 石油加工 北京: 2019-12-25 收盘价: 5.01
002394 联发股份 纺织 江苏: 2019-12-26 收盘价: 9.34
600328 兰太实业 化工原料 内蒙: 2019-12-26 收盘价: 8.22
601199 江南水务 水务 江苏: 2019-12-26 收盘价: 3.76
600483 福能股份 火力发电 福建: 2019-12-25 收盘价: 8.93
000926 福星股份 区域地产 湖北: 2019-12-26 收盘价: 6.44
601666 平煤股份 煤炭开采 河南: 2019-12-26 收盘价: 3.86
600153 建发股份 商贸代理 福建: 2019-12-26 收盘价: 8.73
600785 新华百货 百货 宁夏: 2019-12-26 收盘价: 15.0
601717 郑煤机 汽车配件 河南: 2019-12-26 收盘价: 6.31
000028 国药一致 医药商业 深圳: 2019-12-25 收盘价: 45.45
002539 云图控股 农药化肥 四川: 2019-12-26 收盘价: 4.81
32


2019-12-27
find_head_up(filter_time=1.3)
002441 众业达 批发业 广东: 2019-12-27 收盘价: 7.38
601225 陕西煤业 煤炭开采 陕西: 2019-12-27 收盘价: 8.9
002128 露天煤业 煤炭开采 内蒙: 2019-12-27 收盘价: 8.41
600104 上汽集团 汽车整车 上海: 2019-12-27 收盘价: 23.88
000983 西山煤电 煤炭开采 山西: 2019-12-27 收盘价: 5.91
000718 苏宁环球 区域地产 吉林: 2019-12-27 收盘价: 3.73
600023 浙能电力 火力发电 浙江: 2019-12-27 收盘价: 3.94
000883 湖北能源 火力发电 湖北: 2019-12-27 收盘价: 4.14
8


2019-12-30
find_head_up(filter_time=1.3)
002833 弘亚数控 专用机械 广东: 2019-12-30 收盘价: 38.6
600886 国投电力 水力发电 北京: 2019-12-30 收盘价: 9.15
601699 潞安环能 煤炭开采 山西: 2019-12-30 收盘价: 7.24
601368 绿城水务 水务 广西: 2019-12-30 收盘价: 5.86
600827 百联股份 超市连锁 上海: 2019-12-30 收盘价: 8.97
600269 赣粤高速 路桥 江西: 2019-12-30 收盘价: 4.12
002561 徐家汇 百货 上海: 2019-12-30 收盘价: 8.15
002620 瑞和股份 装修装饰 深圳: 2019-12-30 收盘价: 6.1
601992 金隅集团 水泥 北京: 2019-12-30 收盘价: 3.61
600533 栖霞建设 区域地产 江苏: 2019-12-30 收盘价: 3.35
601211 国泰君安 证券 上海: 2019-12-30 收盘价: 18.68
000987 越秀金控 多元金融 广东: 2019-12-30 收盘价: 9.68
12


2019-12-31
find_head_up(filter_time=1.3)
600332 白云山 中成药 广东: 2019-12-31 收盘价: 35.61
600998 九州通 医药商业 湖北: 2019-12-31 收盘价: 14.15
000582 北部湾港 港口 广西: 2019-12-31 收盘价: 8.95
601607 上海医药 医药商业 上海: 2019-12-31 收盘价: 18.37
600039 四川路桥 建筑工程 四川: 2019-12-31 收盘价: 3.36
600076 康欣新材 其他建材 山东: 2019-12-31 收盘价: 4.39
002004 华邦健康 化学制药 重庆: 2019-12-31 收盘价: 4.94
000899 赣能股份 火力发电 江西: 2019-12-31 收盘价: 4.87
8


2020-01-02
find_head_up(filter_time=1.3)
600419 天润乳业 乳制品 新疆: 2020-01-02 收盘价: 14.15
300154 瑞凌股份 元器件 深圳: 2020-01-02 收盘价: 5.72
002763 汇洁股份 服饰 深圳: 2020-01-02 收盘价: 8.8
002444 巨星科技 轻工机械 浙江: 2020-01-02 收盘价: 11.0
002539 云图控股 农药化肥 四川: 2020-01-02 收盘价: 4.98
600820 隧道股份 建筑工程 上海: 2020-01-02 收盘价: 6.16
600598 北大荒 种植业 黑龙江: 2020-01-02 收盘价: 9.96
600461 洪城水业 水务 江西: 2020-01-02 收盘价: 6.07
600229 城市传媒 出版业 山东: 2020-01-02 收盘价: 7.43
002789 建艺集团 装修装饰 深圳: 2020-01-02 收盘价: 16.8
000719 中原传媒 出版业 河南: 2020-01-02 收盘价: 7.26
600835 上海机电 运输设备 上海: 2020-01-02 收盘价: 16.92
002097 山河智能 工程机械 湖南: 2020-01-02 收盘价: 5.96
601333 广深铁路 铁路 深圳: 2020-01-02 收盘价: 3.09
14


code date
300315 2020-01-03
Share