grape股票列表-2020

grape本地运行的结果。
声明:grape选股策略在不断调整和丰富,股票列表仅记录用,不作为任何投资建议。依据列表选股投资导致亏损本人概不负责。

code name date industry area close
601211 国泰君安 2019-12-30 证券 上海 18.68
601368 绿城水务 2019-12-30 水务 广西 5.86
600827 百联股份 2019-12-30 超市连锁 上海 8.97
600269 赣粤高速 2019-12-30 路桥 江西 4.12
600803 新奥股份 2019-12-30 农药化肥 河北 10.63
002561 徐家汇 2019-12-30 百货 上海 8.15
601699 潞安环能 2019-12-30 煤炭开采 山西 7.24
600021 上海电力 2019-12-30 火力发电 上海 7.95
601199 江南水务 2019-12-30 水务 江苏 3.79
600533 栖霞建设 2019-12-30 区域地产 江苏 3.35
600886 国投电力 2019-12-30 水力发电 北京 9.15
600998 九州通 2019-12-31 医药商业 湖北 14.15
002004 华邦健康 2019-12-31 化学制药 重庆 4.94
000582 北部湾港 2019-12-31 港口 广西 8.95
600033 福建高速 2019-12-31 路桥 福建 3.07
000899 赣能股份 2019-12-31 火力发电 江西 4.87
600785 新华百货 2019-12-31 百货 宁夏 15.02
601607 上海医药 2019-12-31 医药商业 上海 18.37
600332 白云山 2019-12-31 中成药 广东 35.61
600039 四川路桥 2019-12-31 建筑工程 四川 3.36
600598 北大荒 2020-01-02 种植业 黑龙江 9.96
600419 天润乳业 2020-01-02 乳制品 新疆 14.15
002763 汇洁股份 2020-01-02 服饰 深圳 8.8
600229 城市传媒 2020-01-02 出版业 山东 7.43
000718 苏宁环球 2020-01-02 区域地产 吉林 3.95
601333 广深铁路 2020-01-02 铁路 深圳 3.09
002444 巨星科技 2020-01-02 轻工机械 浙江 11.0
002539 云图控股 2020-01-02 农药化肥 四川 4.98
300154 瑞凌股份 2020-01-02 元器件 深圳 5.72
002097 山河智能 2020-01-02 工程机械 湖南 5.96
002789 建艺集团 2020-01-02 装修装饰 深圳 16.8
600461 洪城水业 2020-01-02 水务 江西 6.07
000719 中原传媒 2020-01-02 出版业 河南 7.26
600835 上海机电 2020-01-02 运输设备 上海 16.92
600373 中文传媒 2020-01-03 出版业 江西 14.55
000997 新 大 陆 2020-01-03 软件服务 福建 16.92
600697 欧亚集团 2020-01-03 百货 吉林 18.25
603588 高能环境 2020-01-03 环境保护 北京 9.66
600886 国投电力 2020-01-02 水力发电 北京 9.14
002345 潮宏基 2020-01-06 服饰 广东 4.41
002085 万丰奥威 2020-01-06 汽车配件 浙江 7.29
601098 中南传媒 2020-01-06 出版业 湖南 12.23
300388 国祯环保 2020-01-06 环境保护 安徽 10.43
600757 长江传媒 2020-01-07 出版业 湖北 6.52
600998 九州通 2020-01-07 医药商业 湖北 14.39
002004 华邦健康 2020-01-07 化学制药 重庆 5.04
000573 粤宏远A 2020-01-07 区域地产 广东 3.17
600612 老凤祥 2020-01-07 服饰 上海 49.7
600879 航天电子 2020-01-03 航空 湖北 6.13
002254 泰和新材 2020-01-03 化纤 山东 10.69
600389 江山股份 2020-01-03 农药化肥 江苏 22.14
600498 烽火通信 2020-01-03 通信设备 湖北 27.91
000519 中兵红箭 2020-01-06 矿物制品 湖南 8.51
601857 中国石油 2020-01-06 石油开采 北京 6.23
000875 吉电股份 2020-01-06 火力发电 吉林 3.39
603192 汇得科技 2020-01-06 化工原料 上海 28.35
002636 金安国纪 2020-01-06 元器件 上海 9.18
002298 中电兴发 2020-01-06 软件服务 安徽 7.88
002401 中远海科 2020-01-06 软件服务 上海 11.72
300505 川金诺 2020-01-06 化工原料 云南 23.42
002516 旷达科技 2020-01-07 纺织 江苏 3.05
002582 好想你 2020-01-07 食品 河南 9.2
300683 海特生物 2020-01-07 生物制药 湖北 30.78
603609 禾丰牧业 2020-01-07 饲料 辽宁 12.58
000401 冀东水泥 2020-01-07 水泥 河北 16.96
600469 风神股份 2020-01-08 汽车配件 河南 5.61
002598 山东章鼓 2020-01-08 机械基件 山东 6.94
300258 精锻科技 2020-01-08 汽车配件 江苏 11.91
002595 豪迈科技 2020-01-08 专用机械 山东 19.55
002520 日发精机 2020-01-08 机床制造 浙江 7.49
300117 嘉寓股份 2020-01-08 装修装饰 北京 4.1
002455 百川股份 2020-01-08 化工原料 江苏 6.19
600655 豫园股份 2020-01-08 百货 上海 8.3
600326 西藏天路 2020-01-08 水泥 西藏 7.44
300580 贝斯特 2020-01-08 汽车配件 江苏 16.77
600765 中航重机 2020-01-08 机械基件 贵州 10.5
000976 华铁股份 2020-01-08 运输设备 广东 5.61
002738 中矿资源 2020-01-08 小金属 北京 16.52
002224 三 力 士 2020-01-08 橡胶 浙江 6.27
002335 科华恒盛 2020-01-09 电气设备 福建 19.0
600104 上汽集团 2020-01-09 汽车整车 上海 24.95
300619 金银河 2020-01-09 专用机械 广东 24.51
002882 金龙羽 2020-01-09 电气设备 深圳 11.2
300517 海波重科 2020-01-09 建筑工程 湖北 15.91
600886 国投电力 2020-01-09 水力发电 北京 8.97
000099 中信海直 2020-01-09 空运 深圳 7.62
601579 会稽山 2020-01-09 红黄酒 浙江 8.83
002202 金风科技 2020-01-09 电气设备 新疆 12.8
600827 百联股份 2020-01-09 超市连锁 上海 9.0
300690 双一科技 2020-01-09 电气设备 山东 26.07
601828 美凯龙 2020-01-09 其他商业 上海 11.42
603199 九华旅游 2020-01-09 旅游景点 安徽 24.22
601021 春秋航空 2020-01-09 空运 上海 44.32
002444 巨星科技 2020-01-09 轻工机械 浙江 11.22
002026 山东威达 2020-01-09 机械基件 山东 5.81
601000 唐山港 2020-01-09 港口 河北 2.62
600919 江苏银行 2020-01-09 银行 江苏 7.16
600098 广州发展 2020-01-09 火力发电 广东 6.6
601169 北京银行 2020-01-09 银行 北京 5.67
600023 浙能电力 2020-01-09 火力发电 浙江 3.95
600336 澳柯玛 2020-01-09 家用电器 山东 4.57
600085 同仁堂 2020-01-09 中成药 北京 27.43
300396 迪瑞医疗 2020-01-09 医疗保健 吉林 17.55
000899 赣能股份 2020-01-09 火力发电 江西 4.91
600785 新华百货 2020-01-09 百货 宁夏 15.23
601010 文峰股份 2020-01-09 超市连锁 江苏 3.41
000582 北部湾港 2020-01-09 港口 广西 8.89
600035 楚天高速 2020-01-09 路桥 湖北 3.45
002839 张家港行 2020-01-09 银行 江苏 5.81
603139 康惠制药 2020-01-09 中成药 陕西 17.37
002462 嘉事堂 2020-01-09 医药商业 北京 16.59
300016 北陆药业 2020-01-09 中成药 北京 9.12
300599 雄塑科技 2020-01-09 塑料 广东 10.75
002873 新天药业 2020-01-09 中成药 贵州 17.19
300075 数字政通 2020-01-09 软件服务 北京 12.25
002331 皖通科技 2020-01-09 软件服务 安徽 10.29
603607 京华激光 2020-01-09 造纸 浙江 22.2
000543 皖能电力 2020-01-09 火力发电 安徽 4.67
601886 江河集团 2020-01-10 装修装饰 北京 7.98
600057 厦门象屿 2020-01-10 仓储物流 福建 4.41
600755 厦门国贸 2020-01-10 商贸代理 福建 7.7
600033 福建高速 2020-01-10 路桥 福建 3.16
002561 徐家汇 2020-01-10 百货 上海 8.34
600015 华夏银行 2020-01-10 银行 北京 7.66
601199 江南水务 2020-01-10 水务 江苏 3.85
603856 东宏股份 2020-01-09 塑料 山东 10.5
600835 上海机电 2020-01-13 运输设备 上海 17.12
002478 常宝股份 2020-01-13 钢加工 江苏 6.1
600697 欧亚集团 2020-01-13 百货 吉林 18.22
002394 联发股份 2020-01-13 纺织 江苏 9.62
601188 龙江交通 2020-01-13 路桥 黑龙江 3.06
000524 岭南控股 2020-01-13 酒店餐饮 广东 7.55
601336 新华保险 2020-01-13 保险 北京 51.25
601328 交通银行 2020-01-13 银行 上海 5.65
600908 无锡银行 2020-01-13 银行 江苏 5.52
600269 赣粤高速 2020-01-13 路桥 江西 4.16
600350 山东高速 2020-01-13 路桥 山东 4.87
603689 皖天然气 2020-01-13 供气供热 安徽 11.5
600533 栖霞建设 2020-01-13 区域地产 江苏 3.41
000402 金 融 街 2020-01-13 全国地产 北京 7.98
601607 上海医药 2020-01-13 医药商业 上海 18.53
601005 重庆钢铁 2020-01-13 普钢 重庆 1.84
600021 上海电力 2020-01-13 火力发电 上海 8.11
601088 中国神华 2020-01-13 煤炭开采 北京 18.19
601677 明泰铝业 2020-01-13 河南 11.48
000718 苏宁环球 2020-01-13 区域地产 吉林 3.78
002015 协鑫能科 2020-01-13 新型电力 江苏 6.22
000987 越秀金控 2020-01-14 多元金融 广东 9.99
000617 中油资本 2020-01-14 多元金融 新疆 12.18
000967 盈峰环境 2020-01-14 环境保护 浙江 6.6
002011 盾安环境 2020-01-14 工程机械 浙江 5.17
000828 东莞控股 2020-01-14 路桥 广东 8.4
601390 中国中铁 2020-01-14 建筑工程 北京 5.96
601699 潞安环能 2020-01-14 煤炭开采 山西 7.2
600475 华光股份 2020-01-14 专用机械 江苏 10.27
600168 武汉控股 2020-01-14 水务 湖北 6.9
000726 鲁 泰A 2020-01-14 纺织 山东 9.26
002443 金洲管道 2020-01-14 钢加工 浙江 6.84
000703 恒逸石化 2020-01-15 化纤 广西 14.22
600790 轻纺城 2020-01-16 商品城 浙江 3.62
002101 广东鸿图 2020-01-16 汽车配件 广东 8.2
603937 丽岛新材 2020-01-13 江苏 11.33
000960 锡业股份 2020-01-13 小金属 云南 10.56
000869 张 裕A 2020-01-13 红黄酒 山东 29.28
300218 安利股份 2020-01-13 塑料 安徽 8.1
601518 吉林高速 2020-01-13 路桥 吉林 2.7
600639 浦东金桥 2020-01-13 园区开发 上海 14.13
002574 明牌珠宝 2020-01-14 服饰 浙江 5.26
002448 中原内配 2020-01-14 汽车配件 河南 6.02
002743 富煌钢构 2020-01-14 钢加工 安徽 6.53
300148 天舟文化 2020-01-16 出版业 湖南 4.47
000541 佛山照明 2020-01-17 家用电器 广东 5.09
002102 ST冠福 2020-01-17 化学制药 福建 2.2
600865 百大集团 2020-01-20 百货 浙江 6.72
600056 中国医药 2020-01-20 医药商业 北京 13.35
600979 广安爱众 2020-01-20 水力发电 四川 4.18
002392 北京利尔 2020-01-20 其他建材 北京 3.89
000950 重药控股 2020-01-21 医药商业 重庆 6.23
600587 新华医疗 2020-01-21 医疗保健 山东 15.99
600603 广汇物流 2020-01-21 仓储物流 四川 5.4
603955 大千生态 2020-01-22 环境保护 江苏 16.28
601369 陕鼓动力 2020-01-22 机械基件 陕西 6.65
600153 建发股份 2020-01-22 商贸代理 福建 8.87
603161 科华控股 2020-01-22 汽车配件 江苏 13.71
600037 歌华有线 2020-01-22 影视音像 北京 9.59
002144 宏达高科 2020-01-22 纺织 浙江 10.18
002612 朗姿股份 2020-01-22 服饰 北京 9.04
000153 丰原药业 2020-01-23 化学制药 安徽 6.87
600328 兰太实业 2020-02-04 化工原料 内蒙 8.47
002589 瑞康医药 2020-02-05 医药商业 山东 7.72
600863 内蒙华电 2020-02-05 火力发电 内蒙 2.7
000919 金陵药业 2020-02-05 化学制药 江苏 7.8
000411 英特集团 2020-02-05 医药商业 浙江 12.37
600479 千金药业 2020-02-05 中成药 湖南 9.61
000623 吉林敖东 2020-02-05 化学制药 吉林 17.07
002217 合力泰 2020-02-06 元器件 福建 5.42
603599 广信股份 2020-02-06 农药化肥 安徽 14.7
600308 华泰股份 2020-02-06 造纸 山东 4.47
002734 利民股份 2020-02-06 农药化肥 江苏 13.38
601928 凤凰传媒 2020-02-06 出版业 江苏 7.54
603365 水星家纺 2020-02-06 纺织 上海 16.51
600589 广东榕泰 2020-02-07 塑料 广东 5.24
601200 上海环境 2020-02-07 环境保护 上海 12.31
600510 黑牡丹 2020-02-07 全国地产 江苏 6.77
002425 凯撒文化 2020-02-07 互联网 广东 6.1
600873 梅花生物 2020-02-05 食品 西藏 4.29
002672 东江环保 2020-02-07 环境保护 深圳 10.24
002083 孚日股份 2020-02-10 纺织 山东 6.42
002154 报 喜 鸟 2020-02-10 服饰 浙江 3.12
601952 苏垦农发 2020-02-10 种植业 江苏 7.13
000517 荣安地产 2020-02-11 区域地产 浙江 2.65
000591 太阳能 2020-02-12 新型电力 重庆 3.69
600704 物产中大 2020-02-14 商贸代理 浙江 5.54
600727 鲁北化工 2020-02-14 农药化肥 山东 7.61
000553 安道麦A 2020-02-14 农药化肥 湖北 10.09
002498 汉缆股份 2020-02-11 电气设备 山东 3.01
600586 金晶科技 2020-02-14 玻璃 山东 2.99
600811 东方集团 2020-02-17 综合类 黑龙江 3.41
600837 海通证券 2020-02-17 证券 上海 14.8
002736 国信证券 2020-02-17 证券 深圳 12.09
002381 双箭股份 2020-02-17 橡胶 浙江 8.13
600284 浦东建设 2020-02-17 建筑工程 上海 6.34
002560 通达股份 2020-02-18 电气设备 河南 5.64
002403 爱仕达 2020-02-18 家用电器 浙江 8.65
603556 海兴电力 2020-02-18 电器仪表 浙江 16.46
300233 金城医药 2020-02-18 化学制药 山东 20.06
603928 兴业股份 2020-02-19 化工原料 江苏 11.62
600522 中天科技 2020-02-19 通信设备 江苏 8.27
002423 中粮资本 2020-02-19 多元金融 河南 9.61
603968 醋化股份 2020-02-19 化工原料 江苏 14.72
603639 海利尔 2020-02-14 农药化肥 山东 26.65
600329 中新药业 2020-02-17 中成药 天津 13.7
601216 君正集团 2020-02-19 化工原料 内蒙 2.99
000729 燕京啤酒 2020-02-20 啤酒 北京 6.29
601988 中国银行 2020-02-20 银行 北京 3.63
000415 渤海租赁 2020-02-20 多元金融 新疆 3.58
000166 申万宏源 2020-02-20 证券 新疆 4.94
600814 杭州解百 2020-02-20 百货 浙江 5.05
603298 杭叉集团 2020-02-20 专用机械 浙江 13.27
601238 广汽集团 2020-02-21 汽车整车 广东 11.7
000598 兴蓉环境 2020-02-21 水务 四川 4.65
600582 天地科技 2020-02-21 工程机械 北京 3.1
601016 节能风电 2020-02-21 新型电力 北京 2.36
603020 爱普股份 2020-02-21 食品 上海 8.13
000913 钱江摩托 2020-02-21 摩托车 浙江 11.41
002302 西部建设 2020-02-24 水泥 新疆 11.18
601633 长城汽车 2020-02-25 汽车整车 河北 9.56
600162 香江控股 2020-02-26 全国地产 深圳 2.27
601618 中国中冶 2020-02-26 建筑工程 北京 2.73
000498 山东路桥 2020-02-26 建筑工程 山东 4.7
600068 葛洲坝 2020-02-26 建筑工程 湖北 6.53
601669 中国电建 2020-02-26 建筑工程 北京 4.25
000065 北方国际 2020-02-26 建筑工程 北京 8.24
600502 安徽建工 2020-02-27 建筑工程 安徽 4.04
002526 山东矿机 2020-02-27 工程机械 山东 2.29
600724 宁波富达 2020-02-27 区域地产 浙江 3.61
002457 青龙管业 2020-02-27 塑料 宁夏 7.99
002852 道道全 2020-02-27 食品 湖南 13.44
000528 柳 工 2020-02-27 工程机械 广西 6.66
002034 旺能环境 2020-02-27 环境保护 浙江 14.98
002521 齐峰新材 2020-02-24 造纸 山东 5.97
002611 东方精工 2020-02-28 轻工机械 广东 4.63
002322 理工环科 2020-03-02 软件服务 浙江 11.63
601666 平煤股份 2020-03-02 煤炭开采 河南 4.06
002061 浙江交科 2020-03-02 建筑工程 浙江 5.6
002097 山河智能 2020-03-02 工程机械 湖南 6.04
601186 中国铁建 2020-03-02 建筑工程 北京 10.45
600970 中材国际 2020-03-02 建筑工程 江苏 6.67
600742 一汽富维 2020-03-02 汽车配件 吉林 12.6
002809 红墙股份 2020-03-02 化工原料 广东 17.32
600528 中铁工业 2020-03-02 运输设备 北京 10.71
600170 上海建工 2020-03-02 建筑工程 上海 3.6
600820 隧道股份 2020-03-02 建筑工程 上海 6.01
600089 特变电工 2020-03-02 电气设备 新疆 6.65
600106 重庆路桥 2020-03-02 路桥 重庆 2.94
000755 山西路桥 2020-03-02 公路 山西 3.9
600688 上海石化 2020-03-02 石油加工 上海 4.16
601019 山东出版 2020-03-02 出版业 山东 6.81
600335 国机汽车 2020-03-02 汽车配件 天津 5.72
603766 隆鑫通用 2020-03-03 摩托车 重庆 3.74
603017 中衡设计 2020-03-03 建筑工程 江苏 10.83
600581 八一钢铁 2020-03-03 普钢 新疆 3.38
002010 传化智联 2020-03-04 仓储物流 浙江 6.96
601611 中国核建 2020-03-04 建筑工程 上海 7.07
000042 中洲控股 2020-03-04 全国地产 深圳 10.3
002440 闰土股份 2020-03-04 染料涂料 浙江 11.82
601996 丰林集团 2020-03-04 家居用品 广西 2.81
000882 华联股份 2020-03-04 其他商业 北京 2.23
600997 开滦股份 2020-03-04 煤炭开采 河北 5.25
002133 广宇集团 2020-03-04 全国地产 浙江 3.38
600097 开创国际 2020-03-04 渔业 上海 9.6
000631 顺发恒业 2020-03-04 区域地产 吉林 2.84
601158 重庆水务 2020-03-04 水务 重庆 5.51
600657 信达地产 2020-03-04 全国地产 北京 3.95
600073 上海梅林 2020-03-04 食品 上海 8.45
600939 重庆建工 2020-03-04 建筑工程 重庆 4.66
002539 云图控股 2020-03-04 农药化肥 四川 4.7
600408 ST安泰 2020-03-04 焦炭加工 山西 2.29
002344 海宁皮城 2020-03-04 商品城 浙江 4.16
000537 广宇发展 2020-03-04 区域地产 天津 7.23
002375 亚厦股份 2020-03-04 装修装饰 浙江 5.57
600185 格力地产 2020-03-04 区域地产 广东 4.84
600578 京能电力 2020-03-05 火力发电 北京 3.09
000531 穗恒运A 2020-03-05 火力发电 广东 6.64
600705 中航资本 2020-03-05 多元金融 黑龙江 4.66
002948 青岛银行 2020-03-05 银行 山东 5.67
600743 华远地产 2020-03-05 区域地产 北京 2.49
000407 胜利股份 2020-03-05 供气供热 山东 3.45
603225 新凤鸣 2020-03-05 化纤 浙江 11.75
600012 皖通高速 2020-03-05 路桥 安徽 5.66
002053 云南能投 2020-03-05 食品 云南 7.36
600022 山东钢铁 2020-03-05 普钢 山东 1.39
600113 浙江东日 2020-03-06 区域地产 浙江 6.95
601339 百隆东方 2020-03-06 纺织 浙江 3.97
600982 宁波热电 2020-03-06 供气供热 浙江 2.93
600569 安阳钢铁 2020-03-06 普钢 河南 2.43
601800 中国交建 2020-03-06 建筑工程 北京 9.49
002438 江苏神通 2020-03-04 机械基件 江苏 8.22
002462 嘉事堂 2020-03-05 医药商业 北京 16.1
000582 北部湾港 2020-03-05 港口 广西 8.62
002839 张家港行 2020-03-05 银行 江苏 6.09
603969 银龙股份 2020-03-06 其他建材 天津 4.15
600798 宁波海运 2020-03-09 水运 浙江 3.46
600755 厦门国贸 2020-03-05 商贸代理 福建 7.07
600035 楚天高速 2020-03-10 路桥 湖北 3.48
600104 上汽集团 2020-03-10 汽车整车 上海 23.3
002244 滨江集团 2020-03-10 区域地产 浙江 4.62
002620 瑞和股份 2020-03-10 装修装饰 深圳 6.04
000573 粤宏远A 2020-03-10 区域地产 广东 3.0
002811 亚泰国际 2020-03-13 装修装饰 深圳 15.35
002807 江阴银行 2020-03-13 银行 江苏 4.54
600995 文山电力 2020-03-13 水力发电 云南 7.73
601390 中国中铁 2020-03-10 建筑工程 北京 5.79
002357 富临运业 2020-03-16 公路 四川 5.96
300154 瑞凌股份 2020-03-17 元器件 深圳 5.87
002687 乔治白 2020-03-17 服饰 浙江 5.87
600051 宁波联合 2020-03-17 综合类 浙江 6.15
000419 通程控股 2020-03-19 百货 湖南 4.56
600693 东百集团 2020-03-19 百货 福建 5.35
601607 上海医药 2020-03-20 医药商业 上海 19.07
002448 中原内配 2020-03-20 汽车配件 河南 5.43
600963 岳阳林纸 2020-03-20 造纸 湖南 4.4
002283 天润曲轴 2020-03-20 汽车配件 山东 3.68
002033 丽江旅游 2020-03-23 旅游景点 云南 6.43
002790 瑞尔特 2020-03-20 家居用品 福建 6.66
002377 国创高新 2020-03-24 房产服务 湖北 4.19
600874 创业环保 2020-03-24 环境保护 天津 7.4
002360 同德化工 2020-03-24 化工原料 山西 5.33
601010 文峰股份 2020-03-24 超市连锁 江苏 3.2
603897 长城科技 2020-03-24 电气设备 浙江 18.92
002102 ST冠福 2020-03-24 化学制药 福建 2.19
000581 威孚高科 2020-03-25 汽车配件 江苏 19.58
600665 天地源 2020-03-25 全国地产 陕西 3.56
600969 郴电国际 2020-03-25 水力发电 湖南 6.49
600533 栖霞建设 2020-03-25 区域地产 江苏 3.29
600865 百大集团 2020-03-25 百货 浙江 6.3
600778 友好集团 2020-03-25 百货 新疆 5.29
001896 豫能控股 2020-03-25 火力发电 河南 3.54
002574 明牌珠宝 2020-03-26 服饰 浙江 5.14
600337 美克家居 2020-03-27 家居用品 新疆 4.5
600252 中恒集团 2020-03-27 中成药 广西 3.31
002060 粤 水 电 2020-03-27 建筑工程 广东 3.12
000530 冰山冷热 2020-03-25 机械基件 辽宁 3.92
603038 华立股份 2020-03-30 装修装饰 广东 14.37
002538 司尔特 2020-03-31 农药化肥 安徽 5.0
603609 禾丰牧业 2020-03-26 饲料 辽宁 11.63
603001 奥康国际 2020-03-27 服饰 浙江 8.91
002109 兴化股份 2020-03-30 化工原料 陕西 3.46
000417 合肥百货 2020-03-31 百货 安徽 4.99
600491 龙元建设 2020-04-02 建筑工程 浙江 7.65
600873 梅花生物 2020-04-02 食品 西藏 4.47
000850 华茂股份 2020-04-07 纺织 安徽 4.27
600577 精达股份 2020-04-07 电气设备 安徽 2.85
002327 富安娜 2020-04-08 纺织 深圳 7.0
601200 上海环境 2020-04-08 环境保护 上海 12.0
601199 江南水务 2020-04-10 水务 江苏 3.97
600785 新华百货 2020-04-10 百货 宁夏 15.4
002004 华邦健康 2020-04-10 化学制药 重庆 5.11
000488 晨鸣纸业 2020-04-10 造纸 山东 5.25
000877 天山股份 2020-04-10 水泥 新疆 11.61
600109 国金证券 2020-04-10 证券 四川 9.56
600159 大龙地产 2020-04-08 区域地产 北京 2.6
603878 武进不锈 2020-04-10 钢加工 江苏 11.2
603599 广信股份 2020-04-13 农药化肥 安徽 16.37
603937 丽岛新材 2020-04-14 江苏 11.25
603858 步长制药 2020-04-15 中成药 山东 21.44
000090 天健集团 2020-04-15 建筑工程 深圳 5.41
000757 浩物股份 2020-04-14 汽车配件 四川 4.84
002546 新联电子 2020-04-16 电气设备 江苏 4.31
002208 合肥城建 2020-04-16 区域地产 安徽 6.9
603458 勘设股份 2020-04-17 建筑工程 贵州 20.04
603928 兴业股份 2020-04-20 化工原料 江苏 12.42
300500 启迪设计 2020-04-20 建筑工程 江苏 15.36
600894 广日股份 2020-04-20 运输设备 广东 7.77
600751 海航科技 2020-04-20 水运 天津 2.98
603067 振华股份 2020-04-20 化工原料 湖北 6.16
002293 罗莱生活 2020-04-20 纺织 江苏 9.09
603020 爱普股份 2020-04-17 食品 上海 8.84
603585 苏利股份 2020-04-21 化工原料 江苏 20.95
600780 通宝能源 2020-04-22 火力发电 山西 3.63
000011 深物业A 2020-04-22 区域地产 深圳 9.28
300660 江苏雷利 2020-04-22 电气设备 江苏 16.66
000731 四川美丰 2020-04-23 农药化肥 四川 5.23
300443 金雷股份 2020-04-23 专用机械 山东 15.36
600248 延长化建 2020-04-23 建筑工程 陕西 4.35
600048 保利地产 2020-04-23 全国地产 广东 15.89
603979 金诚信 2020-04-24 建筑工程 北京 9.29
600326 西藏天路 2020-04-24 水泥 西藏 7.19
300732 设研院 2020-04-24 建筑工程 河南 17.56
603858 步长制药 2020-04-27 中成药 山东 21.27
002788 鹭燕医药 2020-04-27 医药商业 福建 8.52
000011 深物业A 2020-04-27 区域地产 深圳 9.03
002406 远东传动 2020-04-27 汽车配件 河南 5.64
001696 宗申动力 2020-04-27 摩托车 重庆 5.72
600027 华电国际 2020-04-27 火力发电 山东 3.6
002392 北京利尔 2020-04-27 其他建材 北京 3.92
600873 梅花生物 2020-04-27 食品 西藏 4.55
002327 富安娜 2020-04-27 纺织 深圳 7.02
000528 柳 工 2020-04-27 工程机械 广西 6.87
600329 中新药业 2020-04-27 中成药 天津 14.25
600048 保利地产 2020-04-27 全国地产 广东 15.91
600639 浦东金桥 2020-04-28 园区开发 上海 13.19
600077 宋都股份 2020-04-28 全国地产 浙江 2.96
000157 中联重科 2020-04-28 工程机械 湖南 6.19
300660 江苏雷利 2020-04-28 电气设备 江苏 15.26
600153 建发股份 2020-04-28 商贸代理 福建 8.03
002128 露天煤业 2020-04-28 煤炭开采 内蒙 7.61
601216 君正集团 2020-04-28 化工原料 内蒙 2.75
600820 隧道股份 2020-04-28 建筑工程 上海 5.66
600008 首创股份 2020-04-28 环境保护 北京 3.23
603298 杭叉集团 2020-04-28 专用机械 浙江 12.86
600999 招商证券 2020-04-28 证券 深圳 18.2
000718 苏宁环球 2020-04-28 区域地产 吉林 3.22
601369 陕鼓动力 2020-04-28 机械基件 陕西 5.95
600578 京能电力 2020-04-28 火力发电 北京 2.86
600125 铁龙物流 2020-04-28 铁路 辽宁 5.14
000006 深振业A 2020-04-28 区域地产 深圳 4.89
002039 黔源电力 2020-04-28 水力发电 贵州 13.99
603535 嘉诚国际 2020-04-28 仓储物流 广东 16.51
603277 银都股份 2020-04-28 专用机械 浙江 9.78
600731 湖南海利 2020-04-28 农药化肥 湖南 6.84
600170 上海建工 2020-04-28 建筑工程 上海 3.3
002443 金洲管道 2020-04-28 钢加工 浙江 6.09
600729 重庆百货 2020-04-28 百货 重庆 27.24
601727 上海电气 2020-04-28 电气设备 上海 4.84
600387 海越能源 2020-04-28 石油贸易 浙江 7.56
000869 张 裕A 2020-04-28 红黄酒 山东 25.43
601107 四川成渝 2020-04-28 路桥 四川 3.64
600828 XD茂业商 2020-04-28 百货 四川 4.16
603693 江苏新能 2020-04-29 新型电力 江苏 10.18
000767 漳泽电力 2020-04-29 火力发电 山西 2.24
600269 赣粤高速 2020-04-29 路桥 江西 3.64
000989 九 芝 堂 2020-04-29 中成药 湖南 9.28
000036 华联控股 2020-04-30 全国地产 深圳 3.97
600064 南京高科 2020-04-30 园区开发 江苏 8.88
000965 天保基建 2020-04-30 区域地产 天津 3.26
000828 东莞控股 2020-04-30 路桥 广东 7.31
002142 宁波银行 2020-04-30 银行 浙江 26.05
601001 大同煤业 2020-05-06 煤炭开采 山西 3.81
600901 江苏租赁 2020-05-06 多元金融 江苏 5.37
002381 双箭股份 2020-05-07 橡胶 浙江 8.06
600308 华泰股份 2020-05-08 造纸 山东 4.53
600252 中恒集团 2020-05-08 中成药 广西 3.42
000932 华菱钢铁 2020-05-11 普钢 湖南 4.23
600846 同济科技 2020-05-11 建筑工程 上海 8.78
600790 轻纺城 2020-05-11 商品城 浙江 3.18
600594 益佰制药 2020-05-12 中成药 贵州 5.65
002573 清新环境 2020-05-12 环境保护 北京 6.09
603817 海峡环保 2020-05-13 环境保护 福建 6.16
601336 新华保险 2020-05-13 保险 北京 45.54
600629 华建集团 2020-05-18 建筑工程 上海 8.13
603599 广信股份 2020-05-18 农药化肥 安徽 16.32
002053 云南能投 2020-05-18 食品 云南 6.9
000612 焦作万方 2020-05-19 河南 3.96
002531 天顺风能 2020-05-19 电气设备 江苏 6.09
000753 漳州发展 2020-05-19 汽车服务 福建 2.78
603766 隆鑫通用 2020-05-19 摩托车 重庆 3.61
000417 合肥百货 2020-05-19 百货 安徽 4.64
603303 得邦照明 2020-05-20 家用电器 浙江 9.8
300214 日科化学 2020-05-21 化工原料 山东 8.41
600163 中闽能源 2020-05-22 新型电力 福建 3.39
603917 合力科技 2020-05-25 汽车配件 浙江 10.14
002267 陕天然气 2020-05-25 供气供热 陕西 6.39
